Kenteken | NL VF187P |
BTW of Marge | Excl. BTW |
Datum eerste toelating | 27-09-2013 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 27-09-2013 |
APK vervaldatum | 27-09-2023 |
Tellerstand | 115.913 KM |
Carrosserie | Bestel |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1968 cc |
Vermogen | 103 kW / 140 PK |
Topsnelheid | 172 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.5 seconden |
Gewicht | 1897 kg |
Maximum massa geremd | 2500 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 128 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Zuidplasstraat 1A
2751GL Moerkapelle